Rama | M (18") | Widelec | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 100mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Manetki | Sram SX Eagle | |
Przerzutka tył | Sram NX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | SRAM FC X1 1000 Eagle, Boost, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano MT400 / SMR10 S,M | Obręcze | WTB STi25, TCS, 29", 32H |
Opony | WTB Ranger 29x2,25" Comp | Stery | SRAM BB DUB BSA MTB |
Pedały | VPE 461 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE 12s |
Piasty | Shimano MT400 / 32H | Mostek kierownicy | CTM ASM02 90 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | CTM SP3D2, 350/31,6 mm |
Biegi | 12 speed | Waga | 13,3 kg |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
69,5 | 74 | 615 mm | 457 mm | 450 mm | 700 mm | 120 mm | -58 | 506 mm | 47 mm |
Rama | L (20") | Widelec | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 100mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Manetki | Sram SX Eagle | |
Przerzutka tył | Sram NX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | SRAM FC X1 1000 Eagle, Boost, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano MT400 / SMR10 S,M | Obręcze | WTB STi25, TCS, 29", 32H |
Opony | WTB Ranger 29x2,25" Comp | Stery | SRAM BB DUB BSA MTB |
Pedały | VPE 461 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE 12s |
Piasty | Shimano MT400 / 32H | Mostek kierownicy | CTM ASM02 90 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | CTM SP3D2, 350/31,6 mm |
Biegi | 12 speed | Waga | 13,3 kg |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
69,5 | 74 | 630 mm | 508 mm | 450 mm | 715 mm | 120 mm | -58 | 506 mm | 47 mm |
Rama | XL (22") | Widelec | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 100mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Manetki | Sram SX Eagle | |
Przerzutka tył | Sram NX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | SRAM FC X1 1000 Eagle, Boost, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano MT400 / SMR10 S,M | Obręcze | WTB STi25, TCS, 29", 32H |
Opony | WTB Ranger 29x2,25" Comp | Stery | SRAM BB DUB BSA MTB |
Pedały | VPE 461 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE 12s |
Piasty | Shimano MT400 / 32H | Mostek kierownicy | CTM ASM02 90 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | CTM SP3D2, 350/31,6 mm |
Biegi | 12 speed | Waga | 13,3 kg |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
69,5 | 74 | 645 mm | 559 mm | 450 mm | 730 mm | 120 mm | -58 | 506 mm | 47 mm |
Rama | M (18") | Widelec | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 100mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Manetki | Sram SX Eagle | |
Przerzutka tył | Sram NX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | SRAM FC X1 1000 Eagle, Boost, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano MT400 / SMR10 S,M | Obręcze | WTB STi25, TCS, 29", 32H |
Opony | WTB Ranger 29x2,25" Comp | Stery | SRAM BB DUB BSA MTB |
Pedały | VPE 461 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE 12s |
Piasty | Shimano MT400 / 32H | Mostek kierownicy | CTM ASM02 90 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | CTM SP3D2, 350/31,6 mm |
Biegi | 12 speed | Waga | 13,3 kg |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
69,5 | 74 | 615 mm | 457 mm | 450 mm | 700 mm | 120 mm | -58 | 506 mm | 47 mm |
Rama | L (20") | Widelec | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 100mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Manetki | Sram SX Eagle | |
Przerzutka tył | Sram NX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | SRAM FC X1 1000 Eagle, Boost, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano MT400 / SMR10 S,M | Obręcze | WTB STi25, TCS, 29", 32H |
Opony | WTB Ranger 29x2,25" Comp | Stery | SRAM BB DUB BSA MTB |
Pedały | VPE 461 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE 12s |
Piasty | Shimano MT400 / 32H | Mostek kierownicy | CTM ASM02 90 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | CTM SP3D2, 350/31,6 mm |
Biegi | 12 speed | Waga | 13,3 kg |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
69,5 | 74 | 630 mm | 508 mm | 450 mm | 715 mm | 120 mm | -58 | 506 mm | 47 mm |
Rama | XL (22") | Widelec | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 100mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Manetki | Sram SX Eagle | |
Przerzutka tył | Sram NX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | SRAM FC X1 1000 Eagle, Boost, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano MT400 / SMR10 S,M | Obręcze | WTB STi25, TCS, 29", 32H |
Opony | WTB Ranger 29x2,25" Comp | Stery | SRAM BB DUB BSA MTB |
Pedały | VPE 461 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE 12s |
Piasty | Shimano MT400 / 32H | Mostek kierownicy | CTM ASM02 90 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | CTM SP3D2, 350/31,6 mm |
Biegi | 12 speed | Waga | 13,3 kg |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
69,5 | 74 | 645 mm | 559 mm | 450 mm | 730 mm | 120 mm | -58 | 506 mm | 47 mm |